第103回全国高校サッカー選手権展望優勝校予想と注目選手(2024-2025)です。
第103回全国高校サッカー選手権展望と優勝予想
位 | 西日本 | 東日本 |
---|---|---|
横綱(優勝候補) | 阪南大高 | 青森山田 |
大関(対抗) | 日章学園 | 前橋育英 |
関脇(有力) | 大津 | 静岡学園 |
小結(ダークホース) | 東福岡 | 矢板中央 |
前頭筆頭(実力校) | 岡山学芸館 | 帝京 |
幕内(伝統校) | 高川学園 | 尚志 |
2024全国高校サッカー注目選手
高岡伶颯選手(日章学園・3年)
U-17ワールドカップで日本の全得点を記録したMF。スピードやゴールセンスが光り、次世代のエースとして注目されていますす。
大内完介選手(尚志高校・3年)
右サイドからのスピードに乗ったドリブルが特長。左足から繰り出されるシュート力にも注目。
佐々木智太郎選手(昌平高校・3年) 県大会敗退
U-17日本代表のGKで、昌平高校の守備の要。安定したセービングとリーダーシップでチームを支えています。
大谷湊斗選手(昌平高校・3年) 県大会敗退
インターハイ王者である昌平高校の中心選手で、技術とフィジカルを兼ね備えたMF。玉田圭司監督のもと、チームの強さを引き出しています。
名和田我空選手(神村学園・3年) 県大会敗退
U-17日本代表にも選ばれているFW。神村学園の圧倒的な攻撃力を牽引し、インターハイでは歴代2位の総得点を記録。選手権でのさらなる活躍が期待されています。
第103回全国高校サッカー選手権大会概要
■ 日程
2024年12月28日~2024年1月13日
■ 準決勝
1月11日(土)国立競技場
■ 決勝
1月13日(月・祝)国立競技場
■ 会場
<東京>国立競技場、駒沢陸上競技場、味の素フィールド西が丘
<神奈川>等々力陸上競技場、ニッパツ三ツ沢球技場
<埼玉>浦和駒場スタジアム、NACK5スタジアム大宮
<千葉>県立柏の葉公園総合競技場、ゼットエーオリプリスタジアム
第103回全国高校サッカー選手権出場校
都道府県 | 代表校 | 出場回数 |
---|---|---|
北海道 | 札幌大谷 | 4大会ぶり4回目 |
青森 | 青森山田 | 28大会連続30回目 |
岩手 | 専大北上 | 3大会ぶり3回目 |
秋田 | 西目 | 12大会ぶり14回目 |
山形 | 東海大山形 | 10大会ぶり2回目 |
宮城 | 東北学院 | 37大会ぶり5回目 |
福島 | 尚志 | 4大会連続15回目 |
茨城 | 明秀日立 | 2大会連続6回目 |
群馬 | 前橋育英 | 4大会連続27回目 |
栃木 | 矢板中央 | 2大会連続14回目 |
埼玉 | 正智深谷 | 8大会ぶり4回目 |
千葉 | 流通経済大柏 | 3大会ぶり8回目 |
東京A | 帝京 | 15大会ぶり35回目 |
東京B | 堀越 | 2大会連続6回目 |
神奈川 | 東海大相模 | 初出場 |
山梨 | 山梨学院 | 2大会ぶり10回目 |
新潟 | 新潟明訓 | 9大会ぶり7回目 |
富山 | 龍谷富山 | 初出場 |
長野 | 上田西 | 7大会ぶり3回目 |
石川 | 金沢学院大附 | 初出場 |
福井 | 福井商 | 17大会ぶり2回目 |
静岡 | 静岡学園 | 2大会連続15回目 |
愛知 | 愛工大名電 | 5大会ぶり2回目 |
岐阜 | 帝京大可児 | 6大会連続11回目 |
三重 | 津工 | 2大会ぶり4回目 |
滋賀 | 草津東 | 3大会ぶり13回目 |
京都 | 京都橘 | 2大会連続11回目 |
奈良 | 奈良育英 | 4大会連続17回目 |
和歌山 | 近大和歌山 | 2大会ぶり10回目 |
大阪 | 阪南大高 | 3大会ぶり3回目 |
兵庫 | 滝川第二 | 3大会ぶり22回目 |
鳥取 | 米子北 | 15大会連続20回目 |
島根 | 明誠 | 初出場 |
広島 | 広島国際学院 | 2大会連続2回目 |
山口 | 高川学園 | 6大会連続30回目 |
岡山 | 岡山学芸館 | 4大会連続7回目 |
香川 | 寒川 | 初出場 |
愛媛 | 松山北 | 8大会ぶり6回目 |
徳島 | 徳島市立 | 3大会連続21回目 |
高知 | 高知 | 2大会ぶり19回目 |
福岡 | 東福岡 | 3大会ぶり23回目 |
佐賀 | 佐賀東 | 2大会連続14回目 |
大分 | 大分鶴崎 | 14大会ぶり7回目 |
宮崎 | 日章学園 | 3大会連続18回目 |
熊本 | 大津 | 4大会連続21回目 |
長崎 | 長崎総科大附 | 2大会連続10回目 |
鹿児島 | 鹿児島城西 | 8大会ぶり8回目 |
沖縄 | 那覇西 | 4大会ぶり18回目 |
コメント
試合前の練習も見に行きます。