今回は、「2024年度福岡県公立高校入試合格点予想【学区別一覧付】」を記述しています。難易度の想定をここ3年の福岡県公立入試問題とし、また数十名のベテランの学習塾の先生方の意見も頂戴して、高校別に福岡県公立高校入試合格点予想してみました。ただし、内申点は、各高校の想定を突破しているものとしています。内申点が足りない人は、1ポイント=7点と過程して見るのも1つです。
参考程度までとして、目の前に勉強を頑張りましょう。ここで設定している合格点は、合格最低点ではございません。同じ学校でも上位合格者と下位合格者では点数の開きがあります。あくまで学力検査の点数のみの判断で確実に合格が勝ち取れるラインです。
2023年度福岡県公立高校入試合格点予想
学力順位 | 高校名 | 合格点目安 | 学区 |
---|---|---|---|
1 | 修猷館高校 | 260 | 第6学区 |
筑紫丘(理数) | 260 | 第5学区 | |
3 | 福岡高校 | 255 | 第4学区 |
筑紫丘高校 | 255 | 第5学区 | |
5 | 明善(理数) | 250 | 第8学区 |
小倉 | 250 | 第2学区 | |
東筑 | 250 | 第3学区 | |
8 | 城南 | 240 | 第6学区 |
明善 | 240 | 第8学区 | |
嘉穂(理数) | 240 | 第12学区 | |
9 | 春日 | 235 | 第5学区 |
10 | 八幡(理数) | 230 | 第3学区 |
香住丘(理数・英) | 230 | 第4学区 | |
11 | 香住丘 | 225 | 第4学区 |
12 | 福岡中央 | 215 | 第5学区 |
戸畑 | 215 | 第2学区 | |
八幡 | 215 | 第3学区 | |
15 | 新宮(理数) | 210 | 第4学区 |
宗像 | 210 | 第4学区 | |
筑紫 | 210 | 第5学区 | |
18 | 筑前 | 205 | 第6学区 |
久留米 | 205 | 第8学区 | |
伝習館 | 205 | 第10学区 | |
21 | 久留米(英語) | 200 | 第8学区 |
新宮 | 200 | 第4学区 | |
22 | 筑紫中央 | 195 | 第5学区 |
23 | 小倉西 | 190 | 第2学区 |
北筑 | 190 | 第3学区 | |
嘉穂 | 190 | 第12学区 | |
26 | 八女 | 185 | 第9学区 |
27 | 京都 | 180 | 第1学区 |
小倉南 | 180 | 第2学区 | |
八幡南 | 180 | 第3学区 | |
香椎 | 180 | 第4学区 | |
朝倉 | 180 | 第7学区 | |
32 | 北筑(英語) | 175 | 第3学区 |
33 | 福岡西陵 | 170 | 全域 |
門司学園 | 170 | 第2学区 | |
福翔 | 170 | 全域 | |
三池 | 170 | 第10学区 | |
鞍手 | 170 | 第13学区 | |
38 | 武蔵台 | 165 | 第5学区 |
小郡 | 165 | 第8学区 | |
田川 | 165 | 第11学区 | |
41 | 育徳館 | 160 | 第1学区 |
小倉東 | 160 | 第2学区 | |
光陵 | 160 | 第4学区 | |
山門(理数) | 160 | 第10学区 | |
嘉穂東 | 160 | 第12学区 | |
46 | 中間 | 155 | 第3学区 |
山門 | 155 | 第10学区 | |
48 | 玄海(国際) | 150 | 第4学区 |
柏陵 | 150 | 第5学区 | |
糸島 | 150 | 第6学区 | |
51 | 朝倉東 | 145 | 第7学区 |
52 | 北九州 | 140 | 第2学区 |
八幡中央 | 140 | 第3学区 | |
福岡女子 | 140 | 全域 | |
54 | 福島 | 130 | 第9学区 |
55 | 大川樟風 | 125 | 第10学区 |
東鷹 | 125 | 第11学区 | |
門司大翔館 | 125 | 全域 | |
57 | 太宰府 | 120 | 第5学区 |
以上、実業系を除く、また一部市立を除く、120点以上が必要な高校についてまとめてみました。
コメント